Architect i1000sr
ALTA PRODUCTIVIDAD CONSOLIDACIÓN PERFECTA
El analizador de inmunoensayos ARCHITECT i1000SR cumple las estrictas exigencias de su laboratorio gracias a que ofrece resultados urgentes inmediatos cuando más los necesita. Los protocolos flexibles integrados en ARCHITECT i1000SR mejoran el flujo de trabajo de laboratorio y le permiten presentar informes sobre los resultados con confianza.
Categoria :
- Microbiología
Marca:
- Abbott
Métodos | CHEMIFLEX |
Rendimiento máximo | Hasta 100 pruebas/hora |
Tipos de muestras | Suero, plasma, sangre completa, orina |
Tubos de muestra | Altura: 72 a 102 mm Diámetro: 9,6 a 16,1 mm |
Copa de muestras | Sí (50 μl de volumen muerto) |
Capacidad de muestras | 65 |
Tipos de códigos de barras para muestras | Code 39, Codabar, intercalado 2 de 5, Code 128 |
Almacenamiento de resultados de muestras | 50 000 |
Volumen de muestra | 10 a 150 μl, promedio: 62 μl |
Dilución automática | Sí |
Arrastre de muestra por la sonda | ≤0,1 partes por millón |
Capacidad de reactivos | 25 posiciones refrigeradas |
Tipo de reactivos | 100 % de líquido listo para usar |
Estabilidad del reactivo en el sistema | De 14 a 30 días |
Frecuencia de calibración | Calibrar con nuevo número de lote si los controles están fuera de intervalo o si se especifica otra cosa en el prospecto |
Detección de muestras, coágulos y burbujas | Sí |
Monitorización de la presión del reactivo | Sí |
Medición de interferencias de la muestra | No |
Centro de control del sistema | 1 CCS, con monitor de pantalla táctil en color, teclado y ratón |
Registros de mantenimiento integrados | Sí |
Ayuda en línea con códigos de error | Sí |
Interfaz del host | Interfaz serie RS-232 bidireccional, opción de consulta al host disponible |
Diagnóstico remoto | AbbottLink |
Dimensiones |
49” x 59” x 30” 124,5 x 149,9 x 76,2 cm |
Peso | 636 lb 288 kg |
Requisitos eléctricos | 110-120 V de CA o 200-240 V de CA, ±10 %, 50 o 60 Hz con ajuste por parte del usuario |
Requisitos de agua | Agua purificada para diluir el concentrado del tampón |
Potencia calorífica* | 2400 BTU/h en funcionamiento |
Carga de muestras | RSH |