Analizador de hematología Cell Dyn Ruby
CELL-DYN Ruby ofrece un rendimiento excelente, superior al de otros sistemas similares, y proporciona resultados de gran calidad gracias a su rendimiento fiable.
Categoria :
Marca:
El CELL-DYN Ruby es un analizador compacto de hematología 6-Diff con un sistema de muestreo automático. Con una gestión segura de las muestras. El CELL-DYN Ruby puede entregar una autonomía de una hora de: 84 muestras en racks
LA DISMINUCIÓN DEL TIEMPO SE TRADUCE EN MÁS RECURSOS PARA TAREAS CRÍTICASCELL-DYN Ruby reduce la necesidad de revisar con el microscopio los frotis de sangre y de repetir las pruebas. La tecnología óptica permite reasignar recursos y, en última instancia, mejorar la eficiencia del laboratorio.
UNIFORMIDAD CUANDO Y DONDE REALMENTE IMPORTACELL-DYN Ruby permite mejorar la eficiencia proporcionando anotaciones basadas en reglas que estandarizan los procesos de laboratorio. De esta forma, se consigue una manipulación coherente de los resultados por parte de todo el personal del laboratorio.
Rendimiento máximo (modo de carga automática) | Hemograma completo con diferencial: Hasta 84 pruebas/hora | |
Volumen de muestra | Modo abierto: 150 μL, cargador de muestras: 230 μL | |
Reactivos | Solo 4 reactivos incluidos reticulocitos | |
Tecnología | Leucocitos y diferencial | Análisis de varias gráficas de dispersión con MAPSS óptico de 4 ángulos |
Trombocitos | Análisis óptico de doble ángulo, sin reactivo adicional, sin requisitos de pruebas reflejas | |
Reticulocitos | Nuevo método de azul de metileno conforme a NCCLS, técnica de tinción supravital | |
Intervalos de medición analítica | Leucocitos | 0,02 a 246,8 x 103/μL |
Eritrocitos | 0,00 a 7,50 x 106/μL | |
Hemoglobina | 0,0 a 25,0 g/dl | |
Hematocrito | 8,3 a 79,8 % | |
Volumen corpuscular medio | 58 a 139 fl | |
Amplitud de distribución eritrocitaria | 10,0 a 29,8 % | |
Trombocitos | 0,0 a 3000 x 103/μL | |
Volumen plaquetario medio | 4,3 a 17,2 fl | |
Reticulocitos | 0,2 a 22,9 % | |
Gestión de datos | Sistema operativo basado en Windows®. Anotaciones de resultados basadas en reglas. Paquete de control de calidad completo en el sistema. Gráficos de Levey-Jennings. Promedios móviles. Reglas de Westgard. 10 000 resultados almacenados con gráficos. Guía en línea de calibración automática. | |
Centro de control del sistema | Un único ordenador con monitor con pantalla táctil en color, teclado y ratón | |
Dimensiones (Al x An x Pr) |
|